L’Alliance de la Fonction publique du Canada comprend plus de 75 sections locales à charte directe. Il s’agit d’unités de négociation qui, comme leur nom l’indique, sont représentées directement par l’AFPC, plutôt que par un Élément.
Ces membres travaillent pour des employeurs privés, des administrations municipales, le secteur universitaire et plusieurs autres grands employeurs canadiens.
Atlantique
| Bryony House | 80022 |
| Première nation Esgenoôpetitj | 80035 |
| Corps canadien des commissionnaires (Nouvelle-Écosse - municipal, police) | 80375 |
| Corps canadien des commissionnaires (Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick) | 90140 |
| Chrysalis House | 80024 |
| Association des employés de l’Hôtel de ville de Moncton | 60200 |
| Dartmouth Adult Services Centre (DASC Industries) | 80023 |
| Première nation Listuguj | 69081 |
| Harbour House, Bridgewater | 80030 |
| Union of Graduate Student Workers at the University of New Brunswick (UGSW) | 60550 |
| Université de l'Île-du-Prince-Édouard - Assistants de recherche diplômés, assistants de tutorat diplômés et instructeurs de laboratoire diplômés | 86000 |
| Syndicat des enseignants d'Eskasoni | 80510 |
| St.Thomas University Support and Administration Union (STUSAU) | 60701 |
| Lecturers' Union of Memorial University of Newfoundland (LUMUN) | 90500 |
| Workers Union of St. Thomas University Student Union (WUSTUSU) | 60888 |
| Professional and Technical Staff Union at the University of New Brunswick (PTSU) | 60551 |
| Province du Nouveau-Brunswick - Ministère de l'Éducation | 60702 |
| Union of Postdoctoral Researchers at Dalhousie University | 86001 |
| Université du Nouveau-Brunswick - Postdoctoraux | 60550 |
Québec
Région de la capitale nationale
| Armée du Salut (Ottawa) | 73100 |
| Banque du Canada - Sécurité | 71250 |
| Banque du Canada - TI | 71255 |
| Université Saint-Paul | 71202 |
| Musée des beaux-arts du Canada | 70397 |
| Carleton University Postdoctoral Union (CUPU) | 77000 |
| Centre de recherches pour le développement international (CRDI) | 76000 |
| Service de Protection Parlementaire | 70392 |
| BWXT Medical Ltd. | 70368 |
| Newfound Recruiting Corporation - Ottawa | 77001 |
Ontario
| Administration du pont Blue Water | 00501 |
| Corps canadien des commissionnaires (Sudbury-Témiscamingue) | 00608 |
| Weeneebayko Area Health Authority | 00603 |
| Nishnawbe Aski Police - Civils | 00400 |
| Ville de Moosonee | 00285 |
| Université de Western Ontario | 00610 |
| Wequedong Lodge de Thunder Bay | 00002 |
| Anishinabek Police - Officiers | 00426 |
| Treaty Three Police - Officiers | 00410 |
| University of Ontario Institute of Technology - Teaching Assistants, Research Assistants, Sessional Faculty, and Postdoctoral Fellows | 00555 |
| Queen's University - Teaching Assistants, Teaching Fellows, Research Assistants, and Postdoctoral Scholars | 00901 |
| Société des loteries et des jeux de l'Ontario (Woodbine) | 00533 |
| Corps canadien des commissionnaires (Kingston et la région) | 00818 |
Prairies
| Union of Saskatchewan Gaming Employees | 40005 |
| Université de Winnipeg | 55600 |
| Brandon University | 55601 |
| Centre for Aboriginal Human Resources Development | 55602 |
| Union of Graduate and Postdoctoral Workers at the University of Saskatchewan | 40004 |
Colombie-Britannique
| Commissionaires Union of BC (CUBC) | 20500 |
| BWXT Medical Ltd. | 20020 |
| B.C. First Nations Employees Association | 22000 |
12 Novembre 2019

